Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Restaurant, Hauptgebrauchs-, Lebensmittelladen-, Nahrungsmittel-u. | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Stromquelle: | Elektrisch |
Spannung: | 220v/380v/Customized | Macht: | 12 |
Gewicht: | 70 kg | Abmessungen (L*W*H): | 700*700*950 |
Kapazität: | 50kg/h | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2024 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Produktbezeichnung: | Bratpfannenmaschine | Anwendung: | Fischrogen-Imbisse |
Funktion: | Automatisches Braten | Schlüsselwort: | Multifunktionaler Tiefbrater |
Merkmal: | Hohe Effizienz.Sauberkeit.Gesundheit | Heizmethode: | Elektrizität Heizung Gasheizung |
Temperaturkontrolle: | 0-300 C ((30-572)) | Endprodukt: | gebratene Kartoffelchips |
Schlüsselwörter: | Automatischer Dauerfrittier | Verpackung: | Holzgehäuse |
Produkt-Beschreibung
Top Qualität entladen Garri-Freitmaschine / Erdnuss-Freitmaschine / Frittmaschine Frittiermaschine für Bananenchips
Beschreibung des Produkts

Anwendung
Fleisch: Hühnerkoteletts, Schweinefleischkoteletts, Hühnerbeine Hühnernuggets, Hühnerflügel usw. Pommes Frites, Chips, würzige Chips, Kartoffelchips, Bananenchips, Maniokchips usw.ZwiebelringeNüsse: Cashewnüsse, Erdnüsse, Bohnen usw.
Vorteile
1.Die wichtigsten Heizungsarten zur Auswahl: Elektroheizung, Kohleheizung, Erdgasheizung, LPG-Heizung. 2.Automatische Entladung, neue Technologie für Öl-Wasser-Gemisch, automatische Filterung von Schlacken,Verlängern Sie den Lebenszyklus von Frittolien erheblich3. Automatische Temperaturregelung für Öl bzw. Wasser, Doppelschichtisolierung,Frittiertemperatur von 0~260°C einstellbar4.Kein Ölrauch, keine Geruchsverschmutzung, Zeitersparnis und Umweltschutz, im Vergleich zur gewöhnlichen Bratmaschine spart man 50% Öl, 40% Strom oder Kohle.
Detaillierte Bilder

Parameter der halbautomatischen Bratmaschine

Modell | Korb | Größe | Volumen | Macht | Gewicht | Ausgabe |
DM 500 | 1 Korb | 700*700*950 | 50 L | 12 kW | 70 kg | 50 kg/h |
DM-1000 | 2 Körbe | 1200*700*950 | 100 L | 24 kW | 100 kg | 100 kg/h |
DM-1500 | 3 Körbe | 1700*700*950 | 150 L | 36 kW | 160 kg | 150 kg/h |
DM-2000 | 4 Körbe | 2200*700*950 | 200 L | 48 kW | 180 kg | 200 kg/h |
Runde Pfanne Frittierer Parameter

Modell | Größe | Gewicht | Macht | Ausgabe |
1000 DM | 1400*1200*1600 | 300 | 36 kW | 100 kg/h |
DM1200 | 1600*1300*1650 | 400 | 48 kW | 150 kg/h |
DM1500 | 1900*1600*1700 | 580 | 60 kW | 200 kg/h |
Parameter der Frittierpfanne Sqaure

Modell | Größe des Frittierrahmens | Ölkapazität | Macht |
DM-1000 | 1000*800 mm | 300 L | 40 kW |
DM-1500 | 1500*800 mm | 500 L | 60 kW |
DM-2000 | 2000*800 mm | 800 L | 90 kW |
Parameter für die Festnetz-Gürtelfriture

Modell | Größe | Gewicht | Macht | Ausgabe |
DM3500 | 3500*1200*2400 | 1000 | 80 kW | 500 kg |
DM 4000 | 4000*1200*2400 | 1200 | 100 kW | 600 kg |
DM 5000 | 5000*1200*2400 | 1500 | 120 kW | 800 kg |
DM6000 | 6000*1200*2400 | 1800 | 180 kW | 1000 kg |
8 000 DM | 8000*1200*2600 | 2000 | 200 kW | 1500 kg/h |
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung

Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?