Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Restaurants, Haushaltsgeschäfte, Einzelhandel, Lebensmit |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 260 | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2024 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Förderer | Typ: | Korn-Verarbeitungs-Ausrüstung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendungsbereiche: | Snack-Food-Fabrik |
Anwendung: | Herstellung von Federrollen | Funktion: | Einfache Bedienung |
Gebrauch: | Handelsverwendung | Material: | 304 Edelstahl |
Vorteil: | Einfache Bedienung | Für: | Eier usw. |
Merkmal: | Vollautomatische und effiziente Energieeinsparung | Heizmethode: | Elektrische Heizung mit Dampfgas |
Rohstoffe: | Weizen | Schlüsselwörter: | Kochmischer mit großer Kapazität |
Produkt-Beschreibung
Warmverkauf Spring Roll Maker Crepes äthiopische Injera Wrapper Roti Tortilla Machinery für kleine Unternehmen
Anwendungen der Maschine zur Herstellung von Federrollen
Spring Roll Formmaschine ist multifunktionale automatische Integration von Produktionsanlagen, einfache Bedienung, hohe Automatisierungsgrad, eine Person kann Imitation von Hand Gebäck, Kuchen,Eierknollenhaut, Entenkuchen, gebackene Brötchen, gebratene Torte, Pizza, Lumpia Verpackung, Injera und so weiter.

Eigenschaften der Maschine zur Herstellung von Federrollen
12. Es gibt zwei Arten von Gasheizung und elektrischer Heizung.Du kannst dir das aussuchen, was dir passt 3Es gibt nur Maschinen, mit Edelstahl-Fahrbanden, mit Pfannkuchen-Flippen-Fahrbanden, mit Zähl-Fahrbanden und anderen Konfigurationen.Die Maschinen können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. 4. Produktdurchmesser und -dicke unterstützen die Anpassung.
Parameter
Modell | Heizleistung | Kapazität | Größe | Gewicht |
DM-3620 | 6 kW | 800 bis 1000 Stück/h | 4500*660*890 mm | 260 kg |
DM-5029 | 13 kW | 1500 bis 2000 Stück/h | 4900*800*1350 mm | 520 kg |
DM-8045 | 32 kW | 3000 bis 4000 Stück/h | 2600*1100*1600 mm | 700 kg |
DM-12060 | 48 kW | 5000 bis 6000 Stück/h | 3000*1300*1800 mm | 850 kg |
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung

Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?