Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Getriebe, Motor |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Material / Metallverarbeitung: | Edelstahl, Messing/Kupfer, LEGIERUNG, Kohlenstoffstahl, Aluminium |
Leistung (kW): | 15 | Gewicht (Kg): | 1200 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Recyclingfabrik |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Anwendung: | Abfallkabelrecycling |
Funktion: | Bereiten Sie Kupferdrähte auf | Rohstoffe: | Verwendetes Metallmaterial |
Gebrauch: | Brechen und Recycling von Metallen | Schlüsselwort: | Metallschredder-Schredder |
Vorteil: | Hohe Effizienz, geringer Energieverbrauch | Typ: | Umweltfreundlich |
Recyclingmaterial: | Schrott aus Eisen, Aluminium, Kupfer und Kunststoff | geeignetes Material: | Schrott Rohstoffe |
Anzug: | Metallschrott |
Produkt-Beschreibung
Doppelschacht Plastik Metallschrott Schneidmaschine Recyclingfahrzeuge Räder Eisen Zerkleinerungsmaschine
Einführung der Schrottreißmaschine
1Durch die relative Drehung der beiden Sätze von Schneidwellen, die gegenseitige Schere zwischen der beweglichen Messerklinge, dem Schneidkopf und dem Abstandsschlauch, wird das Material geschnitten und zerkleinert.Die Entladungsteuerung der doppelwellenförmigen Zerkleinerung hat ein MaschenbildDie Breite und Länge des Entladungsmaterials hängen von der Breite des Messers und dem Abstand zwischen den Messerspitzen ab.so dass das Material gleichzeitig geschnitten und zerkleinert wird, was die Zerkleinerungseffizienz verbessert.


Anwendung der Schrottreißmaschine
Diese Maschine wird für Schrottwagen, Fahrradträger, Motorradträger, Farbstahlfliesen, große Benzintrommel, Metallpressblock, Stahlstrang, Draht und Kabel, Schrott Haushaltsgeräte,Metall dünnes Material, Farbtrommeln und anderen Materialien.

Vorteile der Schrottreißmaschine
1.Gesamtkonstruktionsdesign, langlebig; 2.Könnender Schneider, lange Lebensdauer; 3.Legierungs Schneider, hohe Verschleißfestigkeit, Zähigkeit; 4.Niedrige Geschwindigkeit, großes Drehmoment, hohe Leistung, geringer Lärm,niedrige Betriebs- und Wartungskosten5. Speziell entworfene Trommel, um den direkten Aufprall von Materialien auf die Klinge zu vermeiden, hydraulische Zuführung kann zur Unterstützung der Zuführung konfiguriert werden; 6. Getrennte Steuerung der elektrischen Box, PLC-Steuerung;Das fortschrittliche Dichtungssystem verhindert, dass das Material aus der Box austritt und die Lebensdauer des Lagers gewährleistet■ 8.Drehmomentüberwachung, Überlastschutz, automatische Umschaltung und sonstige Garantien für den Betrieb mehrerer Geräte.

Produktparameter
Modell | Größe der Brechkammer | Ausgabe | Macht | Umrissgröße | Gewicht |
DM-PS400 | 400*430 mm | 00,2-0,5 t/h | 7.5*2 kw | 2.1*1*1,5 m | 1200 kg |
DM-PS600 | 600*430 mm | 00,8-1,5 t/h | 15*2 kw | 2.6*1.2*1.5m | 1800 kg |
DM-PS800 | 800*630 mm | 1.5-3 t/h | 22*2 kw | 3.4*1,7*1,8m | 3500 kg |
DM-PS1000 | 1000*760 mm | 2.5-4 t/h | 30*2 kw | 4*1,9*1,9 m | 5500 kg |
DM-PS1200 | 1200*760 mm | 4 bis 5 t/h | 37*2 kw | 4.2*1,9*2,1 m | 8500 kg |
DM-PS1400 | 1400*900 mm | 5-6,5 t/h | 45*2 kw | 4.5*2.1*2.5m | 11500 kg |
DM-PS1600 | 1600*1100 mm | 8 bis 50 t/h | 75*2 kw | 5.3*2.3*3.2m | 15000 kg |
DM-PS1800 | 1800*1200 mm | 10-60 t/h | 90*2 kw | 5.8*2,3*3,2 m | 22000 kg |
DM-PS2000 | 2000*1500 mm | 15-80 t/h | 132*2 kw | 6.3*2,5*3,5 m | 35000 kg |
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung


Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?