Detailinformationen |
|||
Typ: | Vakuumverpackungsmaschine | Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Hauptgebrauchs-, Lebensmittelladen-, Nahru |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Anwendung: | Lebensmittel, Rohstoff | Verpackungsart: | Taschen, Film, Tasche |
Verpackungsmaterial: | Kunststoff | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 220V/380V (auf maß) |
Abmessungen (L*W*H): | 1120*500*960 mm | Gewicht: | 131 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung |
Produktbezeichnung: | Nahrungsmittelvakuumeichmeister | Gebrauch: | Vakuumverpackungen für die Lebensmittelindustrie |
Funktion: | Konserve | Schlüsselwort: | Maschine zum Versiegeln von Lebensmittelvakuumverpackungen |
Material: | SUS304 | Vorteil: | Hocheffiziente Vakuumdichtungsmaschine Vakuumverpackung |
Merkmal: | Einstellbar | Nach Garantie-Service: | Videotechnischer Support\Online-Support\ |
Macht: | 0.9Kw | Für: | Weit verbreitet |
Produkt-Beschreibung
Schwerlast-Tischplatte Automatisches Tuch Schweinefleisch Rindfleisch Tee Doppelkammer Vakuum Versiegelung Verpackungsmaschine
Einführung der Vakuumpakemaschine
Die Vakuumverpackungsmaschine wird in Vakuumverpackungen für die Lebensmittel-, Pharma-, Wasser-, Chemie- und Elektronikindustrie eingesetzt.sowie Korrosion und Feuchtigkeit, die Qualität und Frische des Erzeugnisses über eine längere Lagerzeit hinweg erhalten.

Anwendung

Spezifikation
Artikel 1 Buchstabe a | Modell | ||||||||
DZ-400/2SB | DZ-500/2SB | DZ-600/2SB | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB | |||||
Spannung | 220V/380V (auf maß) | ||||||||
Leistung des Pumpenmotors | 0.9 kW | 1.8kw | 2.25 kW | 3 kW | 3 kW | ||||
Versiegelungskraft | 0.6kw | 1.2kw | 1.5 kW | 2 kW | 2 kW | ||||
Höchster Vakuumdruck | 1Kpa | ||||||||
Anzahl der Dichtungsstreifen | 2*2 (insgesamt 4 Stück) | ||||||||
Dichtungsstreifengröße | 400*10 mm | 500*10 mm | 600*10 mm | 700*10 mm | 800*10 mm | ||||
Abstand zwischen Dichtungsstangen | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 570 mm | ||||
Vakuumpumpenfrequenz | 20 m3/h | 20*2 m3/h | 20*3 m3/h | 100*1 m3/h | 100*1 m3/h | ||||
Abmessungen der Kammer | 500*430*105 mm | 565*525*105mm | 665*525*105mm | 765*626*105 mm | 860*700*160 mm | ||||
Maschinenabmessung | 1120*500*960 mm | 1260*605*965 mm | 1460*605*965 mm | 1660*705*965 mm | 1940*920*1000 mm | ||||
Nettogewicht | 131 kg | 185 kg | 221 kg | 260 kg | 380 kg | ||||
Material | 304 aus rostfreiem Stahl |
Merkmale der Vakuumverpackungsmaschine
1. Lebensmittelqualität 304SS für den Maschinenkörper 2. Große Vakuumkammer und lange Dichtung 3. IP65-Qualität und flacher Arbeitstisch. Benutzer können ihn leicht reinigen. 4. Funktion: Vakuum + Dichtung.Es verlängert die Lebensdauer Ihrer Produkte.. 5. Akzeptieren Sie die angepassten Anforderungen für tiefe Vakuumkammer, automatische Schwingdeckel, Steuerungspaneel, Vakuumpumpe, Gasfüllung, vollständige 304SS usw.
Bildschirm der Maschine

Betrieb der Vakuumverpackungsmaschine
1.Nachdem Sie vor dem Start geprüft haben, schalten Sie den Strom ein. 2.Setzen Sie die Abluftzeit, den Wärmedruckzeitmesser, die Wärmedrucktemperaturanlage (niedrig, mittel, hoch) 3.Legen Sie die verpackten Artikel in die Vakuumkammer,Heben Sie die Druckstäbe Membran und drücken Sie es auf den Beutel Mund. 4. Drücken Sie die Vakuumkappe. Der Verpackungsvorgang beginnt mit der Luftentladung und geht dann zur Wärmesiegelung, bis die Vakuumkappe automatisch auftaucht. Der Verpackungsprozess endet.
Verpackung und Lieferung

Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?