Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Nahrung u. Getränkefabrik-, -restaurant-, -Lebensmittelladen-, -nahrungsmittel-u. -getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2024 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Spannung: | 380 V | Macht: | 10000 |
Gewicht: | 250 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 1400*1400*1250 |
Jahr: | 2024 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Eierrollen |
Anwendung: | Lebensmittel Snacks Getränke | Funktion: | Eiscreme-Waffelkegel herstellen |
Rohstoffe: | Weizenmehl | Stromquelle: | Elektro-Gas |
Kapazität: | 300 Stück/h | Merkmal: | Einfache Bedienung |
Schlüsselwörter: | Snack-Machmaschine | Typ: | Halbautomatisch |
In Verbindung stehende Maschine: | Formteil-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Professionelle Kristallene Eierrolle Kristallene Keksenrolle-Herstellmaschine/Eis-Kegel-Wafer-Keksmaschine
Beschreibung des Produkts
Eiscreme-Kegelmaschine ist eine spezielle Ausrüstung für die Herstellung von Eiscreme-Kegel, und kann auch weiter verarbeitet werden in knackige Hühnchenrollen, Phoenix-Hühnchenrollen, etc.Eiscreme-Kegel-Maschine kann quantitative Teigzufuhr abschließenDer Zweck der Eiscreme-Kegelmaschine ist es, den Eisproduktionsprozess zu automatisieren,die schnelle und effiziente Herstellung großer Mengen an Eiskrümelkegeln ermöglicht. Arbeits- und Zeitersparnis, da nur ein Arbeiter betrieben werden muss.

Anwendung
1. Eiscreme-Kegelmaschine kann verwendet werden, um Eiscreme-Kegel, Ei-Rolle und Waffeln zu produzieren. 2. Eiscreme-Kegelmaschine wird hauptsächlich in kommerziellen Umgebungen, wie Eiscreme-Salonen,Lebensmittelherstellungsanlagen, Restaurants und Gastronomiebetrieben, um den Prozess der Herstellung von Eierrollen zu automatisieren.

Modell | Motor | Kapazität (pcs/h) | Aufheizungsmethode | Erdgas (m2) | Flüssiges Gas (in kg) | Stärke | Kuchengröße | Maschinengröße ((cm) | Gewicht ((kg) |
DM-6 | 10 | 300 | Elektrizität/Gas | 1400*1400*1250 | 250 | ||||
DM-9 | 14.5 | 400 bis 600 | 0.6 | 0.9 | 16001600*1250 | 270 | |||
DM-12 | 19 | 600 bis 800 | 0.8 | 1.2 | 1950*1950*1700 | 300 | |||
DM-15 | 23 | 800 bis 1000 | 1.1 | 1.6 | 2050*2050*1750 | 330 | |||
DM-18 | 28 | 1000 bis 1200 | 1.4 | 2 | 2150*2150*1700 | 360 |
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung

Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?