Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaftsbetriebe, Restaurants, Haushaltsbetriebe, Einzelhan |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2024 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Getriebe, Motor, Getriebe |
Spannung: | 380V/50Hz/3Phase | Macht: | 1100 W |
Abmessungen (L*W*H): | 3000*1200*1700 mm | Gewicht: | 600 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendungsbereiche: | Snack-Food-Fabrik |
Maschineriefunktion: | Rotationelle Röstung, Röstung von Nüssen | Rohstoffe: | Nüsse, Nüsse |
Ausgangsproduktbezeichnung: | Nüsse | Anwendung: | Geröstete Erzeugnisse |
Typ: | Ausrüstung zur Verarbeitung von Nüssen | Funktion: | Nüsse |
Gebrauch: | Handelsverwendung | Schlüsselwörter: | Erdnussbratenmaschine |
Vorteil: | Niedriger Verbrauchs-hohe Leistungsfähigkeit | Material: | SUS 304 |
Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeits-einfache Operation |
Produkt-Beschreibung
Automatische Kaffeeroaster Erdnuss- und Walnussroaster-Maschine Gas Elektrische Nussensamen-Röstmaschine

Beschreibung des Produkts



Kurze Einführung der Nussenscheibenmaschine
Diese automatische Nussbrühmaschine verwendet Strom oder Gas als Wärmequelle und verwendet das Prinzip der Wärmeleitung, um das Material zu backen.das Backprodukt steht nicht in Kontakt mit dem Feuerwerk, und das Backmaterial wird durch das Spiralblatt in der Walze kontinuierlich gedrückt, um eine ununterbrochene Walzung zu bilden, so daß die Wärme gleichmäßig und wirksam gewährleistet ist.Die Außenschicht des Zylinders besteht aus hochwertigem Asbest-Dämmstoff, die eine gute Isolationsleistung und eine hohe thermische Effizienz aufweist.
Spezifikation
Artikel 2 | Maschinengröße | Kapazität | Motorleistung | Heizleistung | Gasverbrauch | Gewicht |
DM-1 | 3000*1200*1700 mm | 80-120 kg/h | 1.1 Kw | 18 kW | 2 bis 3 kg/h | 600 kg |
DM-2 | 3000*2200*1700 mm | 180250 kg/h | 2.2 Kw | 35 kW | 3 bis 6 kg/h | 1200 kg |
DM-3 | 3000*3300*1700 mm | 280~350 kg/h | 3.3 Kw | 45 kW | 6 bis 9 kg/h | 1800 kg |
DM-4 | 3000*4400*1700 mm | 380-450 kg/h | 4.4 Kw | 60 kW | 9 bis 12 kg/h | 2400 kg |
DM-5 | 3000*5500*1700 mm | 500 bis 650 kg/h | 5.5 Kw | 75 kW | 12 bis 15 kg/h | 3000 kg |
Anwendung

Anwendung vonRöstmaschine
Ölgewinnung: Sesam, Raps, Erdnuss, Sojabohnen, Leinsamen Futtermittelindustrie: Weizenkeime, Sojabohnenmehl Gewürzindustrie: Chili, Sichuan-Pfeffer, Anis, Kümmel usw. Nussverarbeitung Industrie: CashewnüsseHazelnüsse, Mandeln, Melonsamen, Erdnüsse, Kürbissamen, Kastanien, Sesamkerne usw. Mehrkornverarbeitende Industrie: Mais, Sorghum, Reis, klebrigem Reis, Gerste, Weizen, grüne Bohnen, rote BohnenGerste aus dem Hochland, Buchweizen usw.
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung



Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?