Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Landwirte, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Platte | Die Situation: | Neues |
Typ: | Wasserentwässer für Lebensmittelindustrie | Spannung: | 220V/380V |
Macht: | 0,45 kW | Gewicht: | 300 kg |
Abmessungen (L*W*H): | 1600*1200*1980 mm | Jahr: | 2023 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Trocknen der Frucht |
Funktion: | Nahrungsmitteltrockner | Gebrauch: | Handelsverwendung |
Schlüsselwörter: | Trockenere Schleuder | Vorteil: | Niedriger Verbrauchs-hohe Leistungsfähigkeit |
Material: | 304 Edelstahl | Für: | Pflanzenverarbeitungseinheiten |
Für: | Obstverarbeitungsindustrie | Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeits-niedrige Kosten |
Paket: | Holzgehäuse |
Produkt-Beschreibung
Kommerzielle Fruchtentwässermaschine für entwässerte Lebensmittel Ananas Apfel Trockner Schrank
Anwendung des Tray-Trockner
Dies ist eine allgemeine Trocknungsmaschine mit einem breiten Anwendungsbereich. Sie wird weit verbreitet für die Erwärmung, Härtung, Trocknung und Austrocknung von Materialien und Produkten in Industriezweigen wie Medizin,chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, leichte Industrie, schwere Industrie usw. zum Beispiel: pharmazeutische Materialien, Rohmedikamente, gescheißte pflanzliche Arzneimittel, Pulver, Granulate, medizinische Granulate,kleine und große Honigpillenflaschen, Pigmente, Farbstoffe, dehydriertes Gemüse, getrocknete Früchte, Wurst, Kunststoffharze, elektrische Komponenten, Backwaren usw.

Eigenschaften des Tray-Trockners
1: Der größte Teil der heißen Luft zirkuliert in der Box, mit hoher thermischer Effizienz und Energieeinsparung.und das Material gleichmäßig getrocknet wird 3: Die Wärmequelle kann Dampf, heißes Wasser und Strom sein. 4: Die gesamte Maschine hat geringen Lärm und einen ausgewogenen Betrieb.Es hat eine Vielzahl von Anwendungen und kann verschiedene Materialien trocknenEs handelt sich um eine allgemeine Trocknungsanlage.
Produktparameter
Modell | Kapazität | Macht | Kühlbereich | Luftvolumen | Warenkorb | Trays | Größe |
DM-7C | 60 kg/Charge | 0.45 kW | 5m2 | 3450 m3/h | 1 | 24 Stück | 1600*1200*1980 mm |
DM-14C | 120 kg/Charge | 0.45 kW | 20 m2 | 3450 m3/h | 2 | 48 Stück | 2600*1200*1980 mm |
DM-27C | 240 kg/Charge | 0.45*2kw | 40 m2 | 6900 m3/h | 4 | 96 Stück | 2600*2200*1980 mm |
DM-41C | 360 kg/Charge | 0.45*3kw | 80 m2 | 10350 m3/h | 6 | 144 Stück | 3600*2200*1900 mm |
DM-54C | 480 kg/Charge | 0.45*4kw | 100 m2 | 13800 m3/h | 8 | 192 Stück | 4600*2200*1980 mm |
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung

Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?