Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Ge | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor | Die Situation: | Neues |
Produktionskapazität: | 300-600 kg/h | Spannung: | 380 V |
Macht: | 5.5 kW | Gewicht: | 175 Kilogramm |
Abmessungen (L*W*H): | 950*600*1060 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktbezeichnung: | Fleischwolf | Anwendung: | Gefrorene Fleischmaschine |
Material: | Stainles-Stahl | Schlüsselwort: | Maschinen zur Verarbeitung von Fleisch |
Gebrauch: | Zuhause Gewerbliche Küchengeräte | Funktion: | Fleischschleifen Schleifen |
Vorteil: | Einfache Bedienung | suitble für: | Lebensmittelgeschäft usw. |
Merkmal: | Schleifgröße verstellbar | Anwendbare Rohstoffe: | Gefrorenes Fleisch |
Produkt-Beschreibung
Maschinen für die Verarbeitung von Fleisch von guter Qualität
Beschreibung des Produkts
Der Gefrierfleischbrenner ist eine übliche Ausrüstung für die Fleischverarbeitung, aus Edelstahl. Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, stabile Leistung, hohe Produktivität. Das gefrorene Fleisch kann direkt gemahlen werden,und verschiedene Spezifikationen von Fleischpartikeln können durch Wechseln von Bohrwerkzeugen hergestellt werden, um unterschiedliche Prozessanforderungen zu erfüllenDie Anwendung von gefrorenen Fleischbruchmaschinen kann die Produktionskosten und den Temperaturanstieg von rohem Fleisch im Verarbeitungsprozess wirksam reduzieren.

Anwendung
Gefrorene Fleischmaschine für eine Vielzahl von gefrorenen Fleisch, frisches Fleisch, Hühnerskelett, Ente Skelett, Schweinefleisch, Leder, Hühnerfleisch, Fisch, Obst, Gemüse und so weiter.,Schinken, Mittagsfleisch, Kugeln, salziger Geschmack, Tiernahrung und andere Fleischprodukte und andere Industriezweige.geeigneter für verschiedene Fleischprodukte.
Spezifikation
Modell | Macht | Spannung | Kapazität | Gewicht | Drehgeschwindigkeit | Größe/mm |
DJ-100 | 5.5 kW | 380 V | 300 bis 600 kg/h | 175 kg | 135 r/min | 950*600*1060 mm |
DJ-130 | 7.5 kW | 380 V | 500 bis 1000 kg/h | 210 kg | 135 r/min | 1050*630*1100 mm |
DJ-160 | 18.5 kW | 380 V | 1000 bis 1600 kg/h | 280 Kilo | 110 r/min | 1200*730*1200mm |
DJ-200 | 22 kW | 380 V | 1500 bis 2500 kg/h | 450 kg | 110 r/min | 1500*800*1300 mm |
DJ-250 | 3 7kw | 380 V | 3200 bis 5000 kg/h | 750 kg | 110 r/min | 2180*1070*1700 mm |
Bildschirm der Maschine

Verpackung und Lieferung


Produkte empfehlen
Kundenfeedback

Warum Sie uns wählen

Kontakt mit uns

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?